| Calendario orali per chi ha superato la prova intermedia | |||||||
| Economia Monetaria | |||||||
| 074962 | COLLE | mercoledì 19 febbraio | ore 13.30 | aula 1 | |||
| 066729 | COLOMBATI | mercoledì 19 febbraio | ore 14.00 | aula 1 | |||
| 067754 | CORVO | mercoledì 19 febbraio | ore 14.30 | aula 1 | |||
| 076921 | GIORLI | mercoledì 19 febbraio | ore 15.00 | aula 1 | |||
| 029026 | ISMAILAJ | mercoledì 19 febbraio | ore 15.30 | aula 1 | |||
| 068578 | PINNA | mercoledì 19 febbraio | ore 16.30 | aula 1 | |||
| 030136 | ROMANO | mercoledì 19 febbraio | ore 17.00 | aula 1 | |||
| 073950 | RUIZ | mercoledì 19 febbraio | ore 17.30 | aula 1 | |||
| 075813 | SPANNOCCHI | mercoledì 19 febbraio | ore 18.00 | aula 1 | |||
| 077345 | TESTI | venerdì 21 febbraio | ore 10.00 | aula 1 | |||
| 070011 | CALONE | venerdì 21 febbraio | ore 10.30 | aula 1 | |||
| Economia Monetaria e Creditizia | |||||||
| 054511 | BIAGI | mercoledì 19 febbraio | ore 16.00 | aula 1 | |||
| 075502 | DI NOIA | venerdì 21 febbraio | ore 11.00 | aula 1 | |||
| 075533 | MUGELLI | venerdì 21 febbraio | ore 12.30 | aula 1 | |||
| 076598 | STRAVATO | venerdì 21 febbraio | ore 16.00 | aula 1 | |||
