| Economia Monetaria | |||||||
| Risultato della prova scritta del 31 gennaio 2020 | |||||||
| Matricola | Risultato | Data esame orale | |||||
| 069142 | C | C | 19 | martedì 4 febbraio | ore 12.00 | aula 6 | |
| 061669 | C | E | 25-26 | martedì 4 febbraio | ore 12.30 | aula 6 | |
| 067852 | C | G | 24 | martedì 4 febbraio | ore 13.00 | aula 6 | |
| 074708 | C | V | 23 | martedì 4 febbraio | ore 13.30 | aula 6 | |
| 075628 | F | L | 20 | mercoledì 5 febbraio | ore 10.00 | aula 6 | |
| 074772 | F | M | 23-24 | mercoledì 5 febbraio | ore 10.30 | aula 6 | |
| 067102 | G | A | 19-20 | mercoledì 5 febbraio | ore 11.00 | aula 6 | |
| 073965 | L | E | 24-25 | mercoledì 5 febbraio | ore 12.00 | aula 6 | |
| 070016 | L | R | 22 | mercoledì 5 febbraio | ore 12.30 | aula 6 | |
| 069423 | M | F | 17-18 | mercoledì 5 febbraio | ore 13.00 | aula 6 | |
| 073684 | P | N | 26-27 | mercoledì 5 febbraio | ore 15.00 | aula 6 | |
| 068564 | T | L | 24-25 | mercoledì 5 febbraio | ore 16.00 | aula 6 | |
| Economia Monetaria e Creditizia | |||||||
| Risultato della prova scritta del 31 gennaio 2020 | |||||||
| Matricola | Risultato | Data esame orale | |||||
| 070677 | B | F | 22-23 | mercoledì 5 febbraio | ore 14.30 | aula 6 | |
| 076146 | G | G | 24-25 | mercoledì 5 febbraio | ore 15.30 | aula 6 | |
